Compteur de chiffres mécaniques en gros Micromètre extérieur avec faces de mesure en carbure Fabricant et fournisseur |Aigle

Chiffre mécanique de compteur de chiffre en dehors du micromètre avec des visages de mesure de carbure

Brève description:

1. Compteur de chiffres mécanique pour une lecture rapide et sans erreur.
2. Faces de mesure en carbure.
3. Résolution : 0,01 mm (métrique) ;0,0001 ″ (pouces)
4. Affichage du compteur : 0,01 mm (métrique) ;0,001 ″ (pouces)


Détail du produit

Étiquettes de produit

Caractéristique

1. Compteur de chiffres mécanique pour une lecture rapide et sans erreur.
2. Faces de mesure en carbure.
3. Résolution : 0,01 mm (métrique) ;0,0001" (pouce)
4. Affichage du compteur : 0,01 mm (métrique) ;0,001" (pouce)

Produit métrique

Numéro d'article Modèle Précision
721101 0-25mm 0,004 mm
721103 25-50mm 0,004 mm
721105 50-75mm 0,005 mm
721107 75-100mm 0,005 mm
721109 100-125mm 0,006 mm
721111 125-150mm 0,006 mm
721113 150-175mm 0,007 mm
721115 175-200mm 0,007 mm
721117 200-225mm 0,008 mm
721119 225-250mm 0,008 mm
721121 250-275mm 0,009 mm
721123 275-300mm 0,009 mm

Ensembles de micromètres métriques

Jeu de micromètres extérieurs numériques
Numéro d'article Modèle
721150 0-75mm, 3 pièces/ensemble
721151 0-100mm, 4 pièces/ensemble
721152 0-150mm, 6 pièces/ensemble
721153 150-300mm, 6 pièces/ensemble
721154 0-300mm, 12 pièces/ensemble

 

Produit en pouces

Micromètre extérieur numérique 0-1
Numéro d'article Modèle Précision
721102 0-1" 0,004 mm
721104 1-2" 0,004 mm
721106 2-3" 0,005 mm
721108 3-4" 0,005 mm
721110 4-5" 0,006 mm
721112 5-6" 0,006 mm
721114 6-7" 0,007 mm
721116 7-8" 0,007 mm
721118 8-9" 0,008 mm
721120 9-10" 0,008 mm
721122 10-11" 0,009 mm
721124 11-12" 0,009 mm

 

Ensembles de micromètres en pouces

Numéro d'article Modèle
721155 0-3", 3 pièces/ensemble
721156 0-4", 4 pièces/ensemble
721157 0-6", 6 pièces/ensemble
721158 6-12", 6 pièces/ensemble
721159 0-12", 12 pièces/ensemble

Dimensions

Micromètre extérieur numérique 00

Intervalle

A

B

C

L

Métrique Pouce        
0-25mm 0-1" 3.0mm 6mm 26mm 32mm
25-50mm 1-2" 3.0mm 8mm 32mm 57mm
50-75mm 2-3" 3.0mm 8mm 44,5 mm 82mm
75-100mm 3-4" 3.0mm 8mm 57mm 107mm
100-125mm 4-5" 3.0mm 17mm 71,8 mm 132,4 mm
125-150mm 5-6" 3.0mm 17mm 84mm 157,8 mm
150-175mm 6-7" 3.0mm 20mm 98,5 mm 185mm
175-200mm 7-8" 3.0mm 20mm 111mm 210,4 mm
200-225mm 8-9" 5,5 mm 20mm 124mm 236mm
225-250mm 9-10" 5,5 mm 20mm 136,5 mm 261mm
250-275mm 10-11" 5,5 mm 20mm 149mm 287mm
275-300mm 11-12" 5,5 mm 20mm 162mm 312mm

 

Forfait

boîte en plastique et carton

IMG20170822181019
IMG20170822181000

  • Précédent:
  • Prochain: